
Отчеты управления 33
Приложение 1
к приказу Министра здравоохранения и
социального развития
Республики Казахстан
от «__»________2015 года
№______
Форма, предназначенная для сбора
административных данных
«Сведения о работе государственных инспекторов труда»
Отчетный период 1-й квартал 2016 года
Сведения о работе государственных инспекторов труда. Отчетный период 4-й квартал 2015 года
Воскресенье, 03 апреля 2016 00:00 Автор AdminПриложение 1
к приказу Министра здравоохранения и
социального развития
Республики Казахстан
от «__»________2015 года
№______
Форма, предназначенная для сбора
административных данных
«Сведения о работе государственных инспекторов труда»
Отчетный период 4-й квартал 2015 года
Индекс: 1-ГИТ
Периодичность: ежеквартально
Круг лиц представляющих: Управлений по инспекции труда Местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы
Куда представляется: Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
Срок представления: ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом
№ |
Показатели |
Итого | |||||||||||||||
В текущем году | В истекшем году | ||||||||||||||||
2015год | 2014год | ||||||||||||||||
отчетный период | с начала года | отчетный период | с начала года | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
1 | Количество государственных инспекторов труда, человек | 28 | 28 | 27 | 27 | ||||||||||||
2 | Количество проверяемых организаций, штук | 19510 | 19510 | 16787 | 17326 | ||||||||||||
3 | Число зарегистрированных актов о назначении проверок в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, штук | 380 | 1225 | 263 | 822 | ||||||||||||
4 | Количество проверок, в том числе, штук | 396 | 1275 | 270 | 879 | ||||||||||||
выборочные, штук | 0 | 147 | 190 | 355 | |||||||||||||
внеплановых, штук | 396 | 1128 | 76 | 520 | |||||||||||||
5 | Иные формы контроля, штук | 18 | 18 | ||||||||||||||
6 | Количество проверок, незарегистрированных в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, в том числе, штук: | 16 | 50 | 7 | 57 | ||||||||||||
в бюджетных организациях, штук | 13 | 19 | 4 | 4 | |||||||||||||
по инициативе правоохранительных органов, штук | 3 | 23 | 0 | 29 | |||||||||||||
по инициативе хозяйствующих субъектов, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
иные проверки, штук | 0 | 8 | 0 | 24 | |||||||||||||
7. | Выявлено/Устранено нарушений, в том числе, штук | 604/567 | 2757/2478 | 1838/1778 | 4957/4708 | ||||||||||||
по трудовым отношениям, в том числе, штук | 536/503 | 2029/1863 | 1156/1112 | 2612/2493 | |||||||||||||
- использование труда работников без заключения трудового договора (количество фактов), при этом указать количество работников без трудового договора, штук | 14/21 | 14/21 | 36/52 | 35/51 | 5 | 4 | 35 | 34 | |||||||||
- несоответствие содержания трудового договора, штук | 0 | 0 | 121 | 117 | 93 | 88 | 263 | 257 | |||||||||
- незаконное расторжение трудового договора (количество фактов и количество восстановленных на работу работников), штук |
17 | 17 | 33 | 28 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||||||||
- норм рабочего времени (сверхурочные), штук | 18 | 18 | 78 | 73 | 48 | 38 | 148 | 137 | |||||||||
- сроков предоставления отпусков, штук | 11 | 10 | 43 | 32 | 47 | 45 | 134 | 132 | |||||||||
- сроков выплаты заработной платы, штук | 333 | 306 | 597 | 546 | 37 | 36 | 145 | 130 | |||||||||
- мер дисциплинарного взыскания, штук | 9 | 9 | 28 | 23 | 15 | 14 | 38 | 37 | |||||||||
- условий коллективных договоров, штук | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
- иные, штук | 133 | 128 | 1091 | 1007 | 910 | 887 | 1831 | 1766 | |||||||||
по безопасности и охране труда, в том числе, штук: | 64 | 60 | 702 | 639 | 670 | 666 | 2302 | 2188 | |||||||||
- по созданию служб или назначению ответственных лиц по охране труда, штук; | 1 | 1 | 37 | 35 | 5 | 5 | 28 | 26 | |||||||||
- по разработке и обеспечению нормативными правовыми актами по безопасности и охраны труда, штук | 5 | 5 | 60 | 58 | 53 | 52 | 185 | 184 | |||||||||
- по организации обучения и инструктажа работников, штук | 5 | 5 | 67 | 61 | 43 | 42 | 226 | 224 | |||||||||
- по организации проведения обязательных медицинских осмотров на профессиональную пригодность, штук | 2 | 2 | 11 | 11 | 4 | 4 | 39 | 38 | |||||||||
- по обеспечению безопасных условий труда, штук | 17 | 17 | 70 | 69 | 76 | 76 | 523 | 520 | |||||||||
- по обеспечению средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной одеждой и специальной обувью, штук | 2 | 2 | 25 | 21 | 15 | 15 | 87 | 84 | |||||||||
- по охране труда женщин и лиц моложе 18 лет, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- по страхованию гражданско-правовой ответственности за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении ими трудовых обязанностей, штук | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||||
- несвоевременное расследование (сокрытие) несчастных случаев, связанных с производством, штук | 5 | 5 | 28 | 28 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||||||
- прочие, штук | 27 | 23 | 401 | 353 | 473 | 471 | 1184 | 1082 | |||||||||
по занятости населения, в том числе, штук | 4 | 4 | 26 | 24 | 12 | 12 | 43 | 39 | |||||||||
- привлечения иностранной рабочей силы без разрешения (количество фактов), человек | 4/4 | 4/4 | 11/11 | 9/9 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
при этом выявлено нелегальных трудовых мигрантов, человек | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
- выполнение особых условий, определяемых при выдаче разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- прочие, штук | 0 | 0 | 15 | 15 | 12 | 12 | 36 | 36 | |||||||||
8. | Выдано предписаний, штук: | 243 | 226 | 860 | 842 | 296 | 821 | ||||||||||
по трудовым отношениям, штук | 220 | 204 | 681 | 664 | 170 | 491 | |||||||||||
по безопасности и охране труда, штук | 21 | 20 | 161 | 160 | 111 | 288 | |||||||||||
по занятости населения, штук | 2 | 2 | 18 | 18 | 15 | 42 | |||||||||||
9. | Приостановлена работа, штук: | 13 | 18 | 28 | 80 |
станков, машин и оборудования, штук | 0 | 1 | 12 | 64 | |
производственных объектов, штук | 0 | 4 | 16 | 16 | |
деятельность организаций, штук | 13 | 13 | 0 | 0 | |
10. | Количество отстраненных от работы работников, штук | 0 | 9 | 13 | 86 |
11. | Количество переданных материалов в правоохранительные органы, в том числе, штук: | 107 | 201 | 36 | 172 |
в органы внутренних дел, штук | 92 | 156 | 35 | 139 | |
в органы прокуратуры, штук | 5 | 10 | 0 | 1 | |
в судебные органы, штук | 10 | 35 | 1 | 32 | |
12. | Количество возбужденных уголовных дел, в том числе, штук: | 3 | 24 | 1 | 48 |
по трудовым отношениям, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |
по безопасности и охране труда, штук | 3 | 24 | 1 | 48 | |
по занятости населения, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Количество наложенных административных штрафов, в том числе, штук: | 96 | 432 | 303 | 881 |
Всего, штук: | |||||
по трудовым отношениям, штук | 82 | 326 | 187 | 540 | |
по безопасности и охране труда, штук | 14 | 93 | 116 | 334 | |
по занятости населения, штук | 0 | 13 | 0 | 7 | |
Предупреждение, штук: | 4 | 133 | |||
по трудовым отношениям, штук | 4 | 34 | |||
по безопасности и охране труда, штук | 0 | 99 | |||
по занятости населения, штук | 0 | 0 | |||
14. | Сумма наложенных административных штрафов, в том числе, тысяч тенге: | 8482342 | 39479902 | 10867536 | 38792888 |
по трудовым отношениям, тысяч тенге | 7788642 | 29202884 | 5207824 | 15970446 | |
по безопасности и охране, тысяч тенге труда | 693700 | 7859518 | 5659712 | 22205726 | |
по занятости населения, тысяч тенге | 0 | 2417500 | 0 | 616716 | |
15. | Сумма взысканных штрафов, тысяч тенге | 7612544 | 29278248 | 7719712 | 30198794 |
16. | Количество принятых в эксплуатацию производственных объектов с участием государственных инспекторов труда, штук | 0 | 2 | 3 | 5 |
17. | Количество объектов аттестованных по условиям труда, штук | 38-879 | 78-1038 | 21-128 | 87-1123 |
18. | Количество рассмотренных жалоб и заявлений, в том числе, штук: | 606 | 1762 | 325 | 1311 |
по трудовым отношениям, штук | 549 | 1585 | 212 | 989 | |
по безопасности и охране труда, штук | 41 | 159 | 113 | 320 | |
по занятости населения, штук | 16 | 18 | 0 | 2 | |
19. | Проведено семинаров и занятий, штук | 42 | 218 | 193 | 361 |
20. | Организовано выступлений в средствах массовой информации, штук | 1 | 12 | 2 | 39 |
21. | Подготовлено методических разработок и рекомендаций, штук | 0 | 2 | 0 | 2 |
22. |
Количество отмененных актов государственных инспекторов труда (всего), в том числе, штук: | 1 | 3 | 0 | 0 |
предписаний, из них штук: | 0 | 3 | 0 | 0 | |
органами прокуратуры, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |
судебными органами, штук | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Главными госинспекторами труда областей, городов Астана, Алматы, Республики Казахстана, штук | 1 | 1 | 0 | 0 | |
постановлений, из них, штук: | 3 | 3 | 0 | 0 | |
органами прокуратуры, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |
судебными органами, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Главными госинспекторами труда областей, городов Астана, Алматы, Республики Казахстана, штук |
3 | 3 | 0 | 0 | |
23. | Количество жалоб (заявлений) на неправомерные действия госинспекторов, штук | 0 | 0 | 2 | 2 |
из них - подтвердившихся, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Количество государственных инспекторов труда, привлеченных к дисциплинарной ответственности, штук | 6 | 14 | 4 | 5 |
Замечание, штук | 6 | 11 | 4 | 4 | |
Выговор, штук | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Строгий выговор, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случаях, установленных Трудовым кодексом Республики Казахстан, штук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Руководитель Кизатов Бакытбек Курманбекович _____________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Исполнитель Молдагалиева Малика Жанболатовна _____________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Телефон исполнителя 8 7232 25-65-31
Адрес организации ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта,19
Телефон организации 8 7232 25-65-02, 25-65-31, 25-24-84
М.П.
Сведения о работе государственных инспекторов труда. Отчетный период 3-й квартал 2015 года
Воскресенье, 03 апреля 2016 00:00 Автор AdminПриложение 1
к приказу Министра здравоохранения и
социального развития
Республики Казахстан
от «__»________2015 года
№______
Форма, предназначенная для сбора
административных данных
«Сведения о работе государственных инспекторов труда»
Отчетный период 3-й квартал 2015 года
Индекс: 1-ГИТ
Периодичность: ежеквартально
Круг лиц представляющих: Управлений по инспекции труда Местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы
Куда представляется: Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
Срок представления: ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом
№ |
Показатели |
Итого | |||||||||||||
В текущем году | В истекшем году | ||||||||||||||
2015год | 2014год | ||||||||||||||
отчетный период | с начала года | отчетный период | с начала года | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | Количество государственных инспекторов труда, человек | 28 | 28 | 25 | 25 | ||||||||||
2 | Количество проверяемых организаций, штук | 19510 | 19510 | 18880 | 18880 | ||||||||||
3 | Число зарегистрированных актов о назначении проверок в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, штук | 94 | 845 | 145 | 559 | ||||||||||
4 | Количество проверок, в том числе, штук | 111 | 882 | 149 | 609 | ||||||||||
выборочные, штук | 0 | 130 | 62 | 165 | |||||||||||
внеплановых, штук | 94 | 732 | 87 | 444 | |||||||||||
5 | Иные формы контроля, штук | 0 | |||||||||||||
6 | Количество проверок, незарегистрированных в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, в том числе, штук: | 17 | 37 | 4 | 50 | ||||||||||
в бюджетных организациях, штук | 5 | 6 | 0 | 29 | |||||||||||
по инициативе правоохранительных органов, штук | 9 | 23 | 0 | 0 | |||||||||||
по инициативе хозяйствующих субъектов, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
иные проверки, штук | 3 | 8 | 4 | 21 | |||||||||||
7. | Выявлено/Устранено нарушений, в том числе, штук | 299/268 | 2153/1911 | 998/979 | 2991/2930 | ||||||||||
по трудовым отношениям, в том числе, штук | 80/66 | 1493/1312 | 486/472 | 1418/1381 | |||||||||||
- использование труда работников без заключения трудового договора (количество фактов), при этом указать количество работников без трудового договора, штук | 4/4 | 3/3 | 22/31 | 21/30 | 7 | 7 | 30 | 30 | |||||||
- несоответствие содержания трудового договора, штук | 19 | 17 | 121 | 117 | 52 | 51 | 170 | 169 | |||||||
- незаконное расторжение трудового договора (количество фактов и количество восстановленных на работу работников), штук |
3 | 2 | 16 | 11 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||||||
- норм рабочего времени (сверхурочные), штук | 7 | 7 | 60 | 55 | 22 | 21 | 100 | 99 | |||||||
- сроков предоставления отпусков, штук | 7 | 1 | 32 | 22 | 27 | 27 | 87 | 87 | |||||||
- сроков выплаты заработной платы, штук | 25 | 20 | 264 | 193 | 32 | 28 | 108 | 94 | |||||||
- мер дисциплинарного взыскания, штук | 1 | 1 | 19 | 14 | 3 | 3 | 23 | 23 | |||||||
- условий коллективных договоров, штук | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- иные, штук | 17 | 15 | 961 | 879 | 349 | 330 | 882 | 861 | |||||||
по безопасности и охране труда, в том числе, штук: | 213 | 197 | 638 | 579 | 504 | 499 | 1546 | 1522 | |||||||
- по созданию служб или назначению ответственных лиц по охране труда, штук; | 24 | 24 | 36 | 34 | 5 | 4 | 23 | 21 | |||||||
- по разработке и обеспечению нормативными правовыми актами по безопасности и охраны труда, штук | 20 | 20 | 55 | 53 | 34 | 34 | 132 | 132 | |||||||
- по организации обучения и инструктажа работников, штук | 23 | 20 | 62 | 56 | 55 | 54 | 183 | 182 | |||||||
- по организации проведения обязательных медицинских осмотров на профессиональную пригодность, штук | 3 | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 35 | 34 | |||||||
- по обеспечению безопасных условий труда, штук | 38 | 38 | 53 | 52 | 171 | 168 | 447 | 444 | |||||||
- по обеспечению средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной одеждой и специальной обувью, штук | 9 | 7 | 23 | 19 | 20 | 18 | 72 | 69 | |||||||
- по охране труда женщин и лиц моложе 18 лет, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- по страхованию гражданско-правовой ответственности за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении ими трудовых обязанностей, штук | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | |||||||
- несвоевременное расследование (сокрытие) несчастных случаев, связанных с производством, штук | 7 | 7 | 23 | 23 | 7 | 7 | 20 | 20 | |||||||
- прочие, штук | 88 | 77 | 374 | 330 | 215 | 206 | 625 | 611 | |||||||
по занятости населения, в том числе, штук | 6 | 5 | 22 | 20 | 8 | 8 | 27 | 27 | |||||||
- привлечения иностранной рабочей силы без разрешения (количество фактов), человек | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
при этом выявлено нелегальных трудовых мигрантов, человек | 4 | 7 | 0 | 3 | |||||||||||
- выполнение особых условий, определяемых при выдаче разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
- прочие, штук | 2 | 2 | 15 | 15 | 8 | 8 | 24 | 24 | |||||||
8. | Выдано предписаний, штук: | 10 | 9 | 617 | 616 | 143 | 525 | ||||||||
по трудовым отношениям, штук | 6 | 5 | 461 | 460 | 84 | 321 | |||||||||
по безопасности и охране труда, штук | 3 | 3 | 140 | 140 | 51 | 177 | |||||||||
по занятости населения, штук | 1 | 1 | 16 | 16 | 8 | 27 | |||||||||
9. | Приостановлена работа, штук: | 0 | 5 | 35 | 52 |
станков, машин и оборудования, штук | 0 | 1 | 35 | 52 | |
производственных объектов, штук | 0 | 4 | 0 | 0 | |
деятельность организаций, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Количество отстраненных от работы работников, штук | 0 | 9 | 23 | 73 |
11. | Количество переданных материалов в правоохранительные органы, в том числе, штук: | 11 | 86 | 35 | 136 |
в органы внутренних дел, штук | 5 | 56 | 35 | 105 | |
в органы прокуратуры, штук | 4 | 5 | 0 | 0 | |
в судебные органы, штук | 2 | 25 | 0 | 31 | |
12. | Количество возбужденных уголовных дел, в том числе, штук: | 0 | 21 | 18 | 47 |
по трудовым отношениям, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |
по безопасности и охране труда, штук | 0 | 21 | 18 | 47 | |
по занятости населения, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Количество наложенных административных штрафов, в том числе, штук: | 7 | 336 | 150 | 578 |
Всего, штук: | |||||
по трудовым отношениям, штук | 4 | 244 | 88 | 353 | |
по безопасности и охране труда, штук | 2 | 79 | 61 | 218 | |
по занятости населения, штук | 1 | 13 | 1 | 7 | |
Предупреждение, штук: | 11 | 129 | |||
по трудовым отношениям, штук | 5 | 30 | |||
по безопасности и охране труда, штук | 6 | 99 | |||
по занятости населения, штук | 0 | 0 | |||
14. | Сумма наложенных административных штрафов, в том числе, тысяч тенге: | 6388826 | 30997560 | 4937364 | 27923902 |
по трудовым отношениям, тысяч тенге | 4637880 | 21414242 | 2066832 | 10762622 | |
по безопасности и охране, тысяч тенге труда | 1731666 | 7165818 | 2855716 | 16544564 | |
по занятости населения, тысяч тенге | 19280 | 2417500 | 14816 | 616716 | |
15. | Сумма взысканных штрафов, тысяч тенге | 10073808 | 21665704 | 10924919 | 25257082 |
16. | Количество принятых в эксплуатацию производственных объектов с участием государственных инспекторов труда, штук | 1 | 2 | 0 | 2 |
17. | Количество объектов аттестованных по условиям труда, штук | 0 | 40-159 | 31-463 | 66-995 |
18. | Количество рассмотренных жалоб и заявлений, в том числе, штук: | 37 | 1156 | 177 | 986 |
по трудовым отношениям, штук | 37 | 1036 | 169 | 777 | |
по безопасности и охране труда, штук | 0 | 118 | 8 | 207 | |
по занятости населения, штук | 0 | 2 | 0 | 2 | |
19. | Проведено семинаров и занятий, штук | 32 | 176 | 30 | 168 |
20. | Организовано выступлений в средствах массовой информации, штук | 1 | 11 | 3 | 37 |
21. | Подготовлено методических разработок и рекомендаций, штук | 1 | 2 | 0 | 2 |
22. |
Количество отмененных актов государственных инспекторов труда (всего), в том числе, штук: | 0 | 2 | 0 | 0 |
предписаний, из них штук: | 0 | 2 | 0 | 0 | |
органами прокуратуры, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |
судебными органами, штук | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Главными госинспекторами труда областей, городов Астана, Алматы, Республики Казахстана, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |
постановлений, из них, штук: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
органами прокуратуры, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |
судебными органами, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Главными госинспекторами труда областей, городов Астана, Алматы, Республики Казахстана, штук |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
23. | Количество жалоб (заявлений) на неправомерные действия госинспекторов, штук | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них - подтвердившихся, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Количество государственных инспекторов труда, привлеченных к дисциплинарной ответственности, штук | 0 | 8 | 3 | 4 |
Замечание, штук | 0 | 5 | 3 | 3 | |
Выговор, штук | 0 | 3 | 0 | 1 | |
Строгий выговор, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случаях, установленных Трудовым кодексом Республики Казахстан, штук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Руководитель Кизатов Бакытбек Курманбекович _____________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Исполнитель Молдагалиева Малика Жанболатовна _____________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Телефон исполнителя 8 7232 25-65-31
Адрес организации ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта,19
Телефон организации 8 7232 25-65-02, 25-65-31, 25-24-84
М.П.
Отчет О работе ГИТ по Восточно-Казахстанской области по итогам 2 квартала 2015 года
Воскресенье, 03 апреля 2016 00:00 Автор AdminПриложение № __
к приказу Комитета по контролю и социальной защите МТСЗН РК №__
от «_ »_____________ 200_ г.
Форма 2 - ГИТ
Отчет
О работе ГИТ по Восточно-Казахстанской области
по итогам 2 квартала 2015года
(квартал, года)
№ п/п | Показатели | 2015 г. | 2014 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
отчетный период | с начала года | отчетный период |
с начала года |
||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кол-во ГИТ | 28 | 28 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Кол-во подконтрольных организаций | 19510 | 19510 | 18880 |
18880 |
||||||||||||||||||||||||||
3. | Число зарегистрированных актов о назначении проверок в КПСиСУ ГП РК | 451 | 751 | 122 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | Кол-во проверок, в том числе | 459 | 768 | 160 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||
Плановых | 101 | 130 | 64 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||
внеплановых | 358 | 638 | 96 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Иные формы контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Количество проверок, незарегистрированных в КПСиСУ ГПРК, в том числе |
8 | 17 | 38 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
в бюджетных организациях | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
по инициативе правоохранительных органов | 6 | 11 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
по инициативе хозяйствующих субъектов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
иные проверки | 2 | 5 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
7. |
Выявлено / устранено нарушений, в том числе |
1325 | 1211 | 1854 | 1643 | 1265 | 1231 | 2012 | 1932 | ||||||||||||||||||||||
по трудовым отношениям, в том числе | 942 | 856 | 1413 | 1246 | 407 | 382 | 946 | 895 | |||||||||||||||||||||||
- использование труда работников без заключения ТД (кол-во фактов), при этом указать количество работников без ТД | 14 | 14 | 18 | 18 | 5 | 5 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||
8 | 15 | 22 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
- несоответствие содержания ТД | 77 | 75 | 102 | 100 | 53 | 57 | 118 | 118 | |||||||||||||||||||||||
- незаконное расторжение ТД (кол-во фактов и кол-во восстановленных на работу работников) | 9 | 8 | 13 | 9 | 1 | 1 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
- норм рабочего времени (сверхурочные) | 32 | 30 | 53 | 48 | 37 | 38 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||
- сроков предоставления отпусков | 12 | 11 | 25 | 21 | 29 | 29 | 61 | 60 | |||||||||||||||||||||||
- сроков выплаты заработной платы | 178 | 142 | 239 | 173 | 29 | 23 | 76 | 66 | |||||||||||||||||||||||
- мер дисциплинарного взыскания | 7 | 5 | 18 | 13 | 8 | 8 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
- условий коллективных договоров | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
- иные | 612 | 571 | 944 | 864 | 245 | 221 | 552 | 512 | |||||||||||||||||||||||
по безопасности и охране труда, в том числе: |
371 | 344 | 425 | 382 |
846 |
837 | 1047 | 1018 | |||||||||||||||||||||||
- по созданию служб или назначению ответственных лиц по охране труда; | 9 | 7 | 12 | 10 | 7 | 8 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||
- по разработке и обеспечению нормативными правовыми актами по БиОТ | 27 | 25 | 35 | 33 | 75 | 77 | 98 | 98 | |||||||||||||||||||||||
- по организации обучения и инструктажа работников | 10 | 9 | 39 | 36 | 76 | 78 | 129 | 127 | |||||||||||||||||||||||
- по организации проведения обязательных медосмотров на профпригодность | 4 | 4 | 6 | 6 | 24 | 25 | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||
- по обеспечению безопасных условий труда | 13 | 12 | 15 | 14 | 261 | 261 | 276 | 276 | |||||||||||||||||||||||
- по обеспечению средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью | 6 | 6 | 14 | 12 | 37 | 40 | 52 | 51 | |||||||||||||||||||||||
- по охране труда женщин и лиц моложе 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
- по страхованию гражданско-правовой ответственности за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении ими трудовых обязанностей | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
- несвоевременное расследование (сокрытие) несчастных случаев, связанных с производством | 9 | 9 | 16 | 16 | 7 | 7 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
- прочие | 191 | 170 | 286 | 253 | 352 | 334 | 419 | 396 | |||||||||||||||||||||||
по занятости населения, в том числе | 12 | 11 | 16 | 15 | 12 | 12 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
- привлечения ИРС без разрешения (кол-во фактов), при этом выявлено нелегальных трудовых мигрантов (всего человек) |
3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
- выполнение особых условий, определяемых при выдаче разрешений на привлечение ИРС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
- прочие | 9 | 9 | 13 | 13 | 12 | 12 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
8. | Выдано предписаний: | 371 | 607 | 170 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||
по трудовым отношениям | 266 | 455 | 78 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||
по безопасности и охране труда | 93 | 137 | 80 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||
по занятости населения | 12 | 15 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
9. | Приостановлена работа: | 4 | 5 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
станков, машин и оборудования | 0 | 1 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
производственных объектов | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
деятельность организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10. | Кол-во отстраненных от работы работников | 4 | 9 | 29 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
11. |
Кол-во переданных материалов в правоохранительные органы, в том числе: |
54 | 75 | 43 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
в органы внутренних дел | 38 | 51 | 37 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
в органы прокуратуры | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
в судебные органы | 16 | 23 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
12. |
Кол-во возбужденных уголовных дел, в том числе |
21 | 21 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
по трудовым отношениям | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
по безопасности и охране труда | 21 | 21 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
по занятости населения | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13. | Кол-во наложенных административных штрафов, в том числе1 | 204 | 329 | 215 | 428 | ||||||||||||||||||||||||||
по трудовым отношениям | 136 | 240 | 98 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||
по безопасности и охране труда | 58 | 77 | 116 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||
по занятости населения | 10 | 12 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
14. | Сумма наложенных административных штрафов, в том числе2 | 16681288 | 24608734 | 14330786 | 22986538 | ||||||||||||||||||||||||||
по трудовым отношениям | 10614324 | 16776362 | 3739198 | 8695790 | |||||||||||||||||||||||||||
по безопасности и охране труда | 3708384 | 5434152 | 10576772 | 13688848 | |||||||||||||||||||||||||||
