Сведения о работе государственных инспекторов труда по организациям с иностранным участием. Отчетный период 2-й квартал 2018 года
«Сведения о работе государственных инспекторов труда
по организациям с иностранным участием»
Отчетный период 2-й квартал 2018 года
Индекс: 1-ГИТ-ИУ
Периодичность: ежеквартально
Круг лиц представляющих: Управления по инспекции труда Местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы
Куда представляется: Министерство здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан
Срок представления: ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом
№ |
Показатели |
В текущем году | В истекшем году | ||||||||||||||
2018 год | 2017 год | ||||||||||||||||
отчетный период | с начала года | отчетный период | с начала года | ||||||||||||||
1. | Количество проверяемых организаций с иностранным участием, штук | 580 | 580 | 420 | 420 | ||||||||||||
2. | Численность работающих, в том числе иностранных работников, человек | 68310/457 | 68310/457 | 76824/7519 | 76824/7519 | ||||||||||||
3. | Количество проверок в организациях с иностранным участием, в том числе, штук: | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
Выборочные, штук | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
Внеплановые, штук | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
4. | Иные формы контроля, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5. |
Выявлено / устранено нарушений, в том числе, штук: | 4 | 4 | 60 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
по трудовым отношениям, штук: | 4 | 4 | 22 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
- использование труда работников без заключения трудового договора (количество фактов), при этом указать количество работников без трудового договора, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- несоответствие содержания трудового договора, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- незаконное расторжение трудового договора (количество фактов и количество восстановленных на работу работников), штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- норм рабочего времени (сверхурочные), штук | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
-сроков предоставления отпусков, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- сроков выплаты заработной платы, штук | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- мер дисциплинарного взыскания, штук | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- условий коллективных договоров, штук | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- иные, штук | 4 | 4 | 17 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
по безопасности охране труда в том числе, штук: | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- по созданию служб или назначению ответственных лиц по охране труда, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- по разработке и обеспечению нормативными правовыми актами по безопасности и охраны труда, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- по организации обучения и инструктажа работников, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- по организации проведения обязательных медицинских осмотров на профессиональную пригодность, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- по обеспечению безопасных условий труда, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- по обеспечению средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и специальной обувью, штук |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- по охране труда женщин и лиц моложе 18 лет, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- несвоевременное расследование (сокрытие) несчастных случаев, связанных с производством, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- прочие, штук | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
По занятости населения в части, штук: | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- привлечения иностранной рабочей силы без разрешения (количество фактов), человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
при этом выявлено нелегальных трудовых мигрантов, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- выполнение особых условий, определяемых при выдаче разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- прочие, штук | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Выдано предписаний, штук | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Приостановлена работа, штук: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
станков, машин и оборудования, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
производственных объектов, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
деятельность организаций, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Количество отстраненных от работы работников, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Количество переданных материалов в правоохранительные органы, в том числе, штук: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
в органы внутренних дел, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
в органы прокуратуры, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
в судебные органы, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Количество возбужденных уголовных дел, в том числе, штук: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
по трудовым отношениям, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
по безопасности и охране труда, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
по занятости населения, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Количество наложенных административных штрафов, в том числе, штук: | 0 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
по трудовым отношениям, штук | 0 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
по безопасности и охране труда, штук | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
по занятости населения, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Предупреждение, штук: | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
по трудовым отношениям, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
по безопасности и охране труда, штук | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
по занятости населения, штук | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Сумма наложенных административных штрафов, в том числе, тысяч тенге: | 0 |
2140450 |
453800 | 453800 | ||||||||||||
по трудовым отношениям, тысяч тенге | 0 | 1827800 | 453800 |
453800 |
|||||||||||||
по безопасности и охране труда, тысяч тенге | 0 | 312650 | 0 | 0 | |||||||||||||
по занятости населения, тысяч тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Сумма взысканных штрафов, тысяч тенге | 0 | 2140450 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Количество пострадавших на производстве, в том числе, человек: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
со смертельным исходом, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Количество рассмотренных жалоб и заявлений, в том числе, штук | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
по трудовым отношениям, штук | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
по безопасности и охране труда, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
по занятости населения, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Руководитель Кизатов Бакытбек Курманбекович _____________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Исполнитель Молдагалиева Малика Жанболатовна _____________________
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Телефон исполнителя 8 7232 700-125
Адрес организации ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта,19
Телефон организации 8 7232 25-65-02, 25-65-31, 25-24-84
М.П.